产品目录
相关文章
品牌 | 天康集团 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,制药 |
一、TK-3051系列智能单晶硅差压变送器工作原理 |
|
|
三、TK3051系列压力变送器3051变送器及其分类 |
3051C型、表压与绝压变送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能优异:精度0.075%量程比100:1 差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi 表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi 压力:校验量程从0.167psia至4000psia 过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金CR,蒙乃尔R,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙乃尔 设计小巧、坚固而质轻,易于安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051T型表压与变送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能优异:精度0.075% 压力:校验量程从0.3至10000psi 表压:校验量程从0.3至10000psi 不锈钢与哈氏合金CR过程隔离膜片 单隔离膜片设计 灌充液:硅油与惰性油 可选DIN与Autoclave相配的过程连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051L型液位变送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位测量精度达0.075% 校验量程从2.5inH2O至8310inH2O 平面式,2-,4-,与6英寸伸出式膜片 多种可选灌充液,可满足不同场合要求 小巧而质轻,易于安装与维护 接液件材料:不锈钢,哈氏合金和钽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051H型高过程温度压力变送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可测过程温度高达375°F(191°C),且不需使用远传膜片密封或毛细管 精度0.075%,量程比100:1 高温应用场合下,温度影响与时间响应减少 传感膜头和线路板与3051C型相同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051P型参考级压力变送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度0.05%—目前精度高的压力变送器 贸易交接,财政测算与分配测量的理想产品 *的性能,不再需要储备多种变送器 温度影响减少,不需单独的外套 可用于差压与表压测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051C型低功耗压力变送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能型低功耗压力变送器 高性能,精度0.075% 差压、表压和绝压型 具有3051C型的全部功能,包括有一个真正的数字表头 6至12V直流供电下工作 耗电18至36mW,而典型4—20mA变送器耗电量为200mW以上 0.8—3.2V与1—5V输出可选 传感膜头与标准(4—20mA)3051C型相同
四、3051变送器技术指标如下
|
上一篇:WZP-101铠装热电阻
下一篇:TK210A法兰安装式差压变送器
手机扫一扫
©2024 安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:33971 管理登陆