相关文章
品牌 | 天康集团 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,农业,石油,能源,制药 |
电接点压力表概述 |
该系列电接点压力表适用于一般压力表允许的工作条件。配以相应的电气元器件,能对被测的输出信号和系统自动控制。 |
YXC系列产品具有工作可靠,接点功率大的优点 |
电接点压力表规格示意 |
□ | - | □ | □ | □ | □ |
YX - 一般电接点压力表 YZXC - 电接点压力真空表 YXC - 磁助式电接点压力表 YXN - 耐振电接点压力表 | 1 | 100 压力表直径为100毫米 150 压力表直径为150毫米 | Z 轴向 | T 带边 | Q 前边 |
电接点压力表技术参数 |
名称 | 型号 | 测量范围(MPa) | 精度 | 触点熔点 |
电接点压力表 | Yx-100 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; | 1.5 | 380VX1A |
Yx-150 | ||||
电接点压力真空表 | Yzxc-100 | -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; | 1.5 | 380VX1A |
Yzxc-150 |
产品型号 | YXC-100 YXN-100 | YXC-150 YXN-150 |
公称直径 | Ф100 | Ф150 |
接头螺纹 | M20x1.5 | |
精确度等级 | 1.0 1.5 | |
测量范围 | -0.1~0.15 -0.1~0.3 -0.1~0.5 - 0.1~0.9 -0.1~1.5 -0.1~2.4 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~460 | |
使用环境条件 | 温度-40-70℃ 相对湿度≤85% | |
耐振等级 | YXC系列V.H.3 YXN系列V.H.4 | |
电接点装置的技术参数 | 大工作电压:DC220V AC380V | |
触点大功率:30VA(阻性负载) | ||
控制方式:可调节上、下限缓行磁助接点开关 |
手机扫一扫
©2024 安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:33971 管理登陆