相关文章
品牌 | 天康集团 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,农业,石油,制药 |
标度盘公称直径:100
精度等级:1.0、1.5
连接尺寸:M20x1.5、NPT1/2
热响应时间:≤40s
防护等级:IP55
形 式 | D | A | B | E | d |
径向型 | 105 | 23 | 73 | Ф 8 Ф 10 | |
155 | 23 | 73 | |||
轴向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | |
105 | 50 | 110 | 34 | ||
万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
电接点 轴向型 40 | 135 | ||||
电接点 径向型 | 128 | 72 | 150 | 42 | |
电接点 万向型 | 128 | 40 | 175 | 98 |
热套式双金属温度计型 号 测温范围 精度等级 保护管材料 规 格 公称压力 套管形式 WSS-403S -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 1、5 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 75 100 150 200 300 ≤ 30MPa 螺纹连接式 WSS-503S WSS-413S WSS-513S WSS-483S WSSX-413S WSSX-483S WSS-403L 150-40MPa 法兰连接式 WSS-503L WSS-413L WSSX-503L WSS-483L WSS-583L WSSX-403L WSSX-483L | |||||
注:
可配各式安装套管,热安装套管形式详见热安装套管;
保护管其余材质根据协议订货;
打﹡表示公称压力根据法兰压力等级而订。
选型须知
型号
精度等级
测温范围
安装固定形式
热安装套管形式
插入长度
例A:万向型双金属温度计,测温范围0-400℃。热安装套管TH01F,插入长度300mm.即为:WSS-483TH01F 0-400℃ l=300mm.
手机扫一扫
©2024 安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:33971 管理登陆