相关文章
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,农业,石油,制药 |
防爆双金属温度计可以直接测量生产现场存在的碳氢化合物等各过程中的-80°C-+500°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。
w标度盘公称直径:100
w热响应时间:≤40s
w隔爆等级:DIIBT4
w额定功率:10VA
w工作电压:220V
w工作电流 :0.7A
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装装置 |
WSSX-410B | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18NI9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 H.AIIoyc-276 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置螺纹 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可动外螺纹 | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可动内螺纹 | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固定法兰 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定螺纹 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡套螺纹 | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡套法兰 |
手机扫一扫
©2024 安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:33971 管理登陆