品牌 | 天康集团 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,制药 |
表采用直接接触式接头和感压元件材料,采用icr18Ni9T、Ocr18Ni12Mo2Ti、 sus316,结构为全密封型,不锈钢压力表具有较强的防被测介质腐蚀和抗环境腐蚀的能力。不锈钢压力表适用于腐蚀性较强的适合不锈钢元件检测的介质和恶劣的外部腐蚀环境中 ,不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、冶金等工业。
不锈钢压力表型号 | Y-60B | YN-60B | Y-100B | YN-100B | Y-150B | YN-150B |
不锈钢压力表精度等级 | 2.5 | 1.6 | ||||
不锈钢压力表测量范围 MPA | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60;100;-0.1~0.15; -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4 | |||||
不锈钢压力表接头螺纹 | M14X1.5Z/4"(NPT)G1/4" | M20X1.5Z/2(NPT)G1/2"G3/8" | ||||
不锈钢压力表环境温度 | -40~70℃ | |||||
不锈钢压力表环境振动频率 | 不大于25HZ | |||||
环幅 | 不大于1MM | |||||
外形尺寸 | 安徽天康压力表 |
手机扫一扫
©2024 安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:33848 管理登陆